| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | DAMPAK KEBERAGAMAN KESETARAAN DAN INKLUSI DEI TERHADAP KINERJA ORGANISASI STUDI EMPIRIS | Abstract |
| Muh Riza Syaifulloh | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | DAMPAK KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP DAYA SAING INDUSTRI LOKAL STUDI KASUS | Abstract |
| Siti Muthoharoh | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | EKONOMI SIRKULAR DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR MENGURANGI LIMBAH DAN MENCIPTAKAN NILAI BARU | Abstract |
| Nur Kholida Zia | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM TIM VIRTUAL GLOBAL MEMBANGUN KETERLIBATAN DAN KOLABORASI | Abstract |
| Lulud Wijayanti | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | MANAJEMEN RANTAI PASOK BERKELANJUTAN INTEGRASI ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN | Abstract |
| Munti Kunmiati | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | OTOMATISASI DAN ROBOTIKA DALAM OPERASI LOGISTIK PENINGKATAN EFISIENSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI | Abstract |
| Alifah Hasna | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | PEMANFAATAN DIGITAL TWIN DALAM OPTIMALISASI PROSES PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN PREDIKTIF | Abstract |
| Nurul Hidayati | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN MELALUI PROGRAM WELLNESS DI TEMPAT KERJA HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS | Abstract |
| Sentot Heru Subiyakto | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | RESILIENSI RANTAI PASOK GLOBAL PASCA PANDEMI STRATEGI MITIGASI DAN ADAPTASI | Abstract |
| Muh Faisal Hidayatulloh | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Maret | RESKILLING DAN UPSKILLING TENAGA KERJA UNTUK MENGHADAPI OTOMATISASI DAN AI PERAN PERUSAHAAN | Abstract |
| Zuhal Alfian Akbar | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Maret | BRAND ACTIVISM DAN RESONANSI MEREK DI KALANGAN KONSUMEN YANG SADAR SOSIAL STUDI KASUS PERUSAHAAN GLOBAL | Abstract |
| Munti Kunmiati | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Maret | DAMPAK INFLUENCER MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN ANALISIS LINTAS PLATFORM MEDIA SOSIAL | Abstract |
| Nurul Hidayati | ||
| Vol 1, No 2 (2024): September | DINAMIKA PASAR KRIPTO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PORTOFOLIO INVESTASI ANALISIS RISIKO DAN IMBAL HASIL | Abstract |
| Reni Prastiwi | ||
| Vol 2, No 2 (2025): September | DINAMIKA PASAR TENAGA KERJA GIG ECONOMY IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN REGULASI | Abstract |
| Siti Makhmudah | ||
| Vol 1, No 2 (2024): September | DISRUPSI FINTECH TERHADAP INDUSTRI PERBANKAN TRADISIONAL TANTANGAN REGULASI DAN INOVASI MODEL BISNIS | Abstract |
| Syafaatul Ulya | ||
| Vol 2, No 2 (2025): September | ETIKA KECERDASAN BUATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS MENYEIMBANGKAN EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS | Abstract |
| Erwan Susanto | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Maret | ETIKA PEMASARAN PERSONAL BERBASIS DATA BESAR PERLINDUNGAN PRIVASI DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN | Abstract |
| Nur Kholida Zia | ||
| Vol 2, No 2 (2025): September | INOVASI TERBUKA DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH UKM TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI | Abstract |
| Jumadi Jumadi | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Maret | INTEGRASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDG DALAM STRATEGI KORPORAT MENCIPTAKAN NILAI JANGKA PANJANG | Abstract |
| Sentot Heru Subiyakto | ||
| Vol 1, No 2 (2024): September | INVESTASI HIJAU DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ANALISIS KORELASI DI PASAR MODAL ASIA TENGGARA | Abstract |
| Siti Makhmudah | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Maret | KEPEMIMPINAN ADAPTIF DI ERA VOLATILITAS KETIDAKPASTIAN KOMPLEKSITAS DAN AMBIGUITAS VUCA STUDI EMPIRIS | Abstract |
| Zuhal Alfian Akbar | ||
| Vol 1, No 2 (2024): September | MANAJEMEN RISIKO SIBER DALAM ASET DIGITAL DAN KEAMANAN INFORMASI PERUSAHAAN KEUANGAN | Abstract |
| Nur Kholiq | ||
| Vol 1, No 2 (2024): September | MASA DEPAN PEKERJAAN DI ERA HYBRID WORK DAMPAK TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN | Abstract |
| Sudarto Sudarto | ||
| Vol 2, No 2 (2025): September | MODEL BISNIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL MENCIPTAKAN DAMPAK GANDA SOSIAL DAN EKONOMI | Abstract |
| Nur Kholiq | ||
| Vol 1, No 2 (2024): September | MODEL CROWDFUNDING BERBASIS EKUITAS UNTUK PENDANAAN STARTUP INOVATIF PELUANG DAN TANTANGAN | Abstract |
| Erwan Susanto | ||
| 1 - 25 of 40 Items | 1 2 > >> | |













