| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | DESAIN ORGANISASI GLOBAL UNTUK AGILITAS: STUDI KASUS PERUSAHAAN DI INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI | Abstract |
| Muh Riza Syaifulloh | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | INOVASI TERBUKA DALAM KONTEKS GLOBAL: KOLABORASI LINTAS BATAS UNTUK KEUNGGULAN KOMPETITIF | Abstract |
| Sentot Heru Subiyakto | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | INTEGRASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DALAM STRATEGI BISNIS GLOBAL: STUDI EMPIRIS | Abstract |
| Alifah Hasna | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA DALAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL: TANTANGAN DAN KOMPETENSI KUNCI | Abstract |
| Lulud Wijayanti | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL: PERBANDINGAN STANDAR DAN IMPLIKASI BAGI REPUTASI PERUSAHAAN | Abstract |
| Nurul Hidayati | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KOMUNITAS LOKAL: STUDI KASUS CSR DI NEGARA BERKEMBANG | Abstract |
| Siti Muthoharoh | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | RANTAI PASOK BERETIKA: MENGATASI ISU HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM OPERASI GLOBAL | Abstract |
| Nur Kholida Zia | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | STRATEGI BAKAT GLOBAL: AKUISISI, PENGEMBANGAN, DAN RETENSI KARYAWAN DI PASAR INTERNASIONAL | Abstract |
| Zuhal Alfian Akbar | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | STRATEGI EKONOMI SIRKULAR DI TINGKAT GLOBAL: PELUANG DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI | Abstract |
| Munti Kunmiati | ||
| Vol 2, No 1 (2025): Januari | TATA KELOLA PERUSAHAAN MULTINASIONAL: MEMBANGUN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN GLOBAL | Abstract |
| Muh Faisal Hidayatulloh | ||
| Vol 2, No 2 (2025): Juli | ADOPSI TEKNOLOGI INDUSTRI EMPAT TITIK NOL DI RANTAI NILAI GLOBAL: IMPLIKASI STRATEGIS DAN OPERASIONAL | Abstract |
| Siti Makhmudah | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Januari | AKUISISI LINTAS BATAS SEBAGAI KATALIS PERTUMBUHAN: ANALISIS DAMPAK PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL | Abstract |
| Lulud Wijayanti | ||
| Vol 1, No 2 (2024): Juli | DAMPAK VOLATILITAS GEOPOLITIK TERHADAP INVESTASI LANGSUNG ASING: PERSPEKTIF KEUANGAN | Abstract |
| A Wathon | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Januari | DIGITALISASI RANTAI PASOK GLOBAL: PERAN BLOCKCHAIN DAN KECERDASAN BUATAN DALAM EFISIENSI DAN TRANSPARANSI | Abstract |
| Nurul Hidayati | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Januari | DINAMIKA STRATEGI MASUK PASAR DI EKONOMI DIGITAL: STUDI KASUS PERUSAHAAN TEKNOLOGI ASIA TENGGARA | Abstract |
| Muh Riza Syaifulloh | ||
| Vol 2, No 2 (2025): Juli | EKONOMI GIG GLOBAL: IMPLIKASI BAGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MODEL BISNIS INTERNASIONAL | Abstract |
| Siswanto Siswanto | ||
| Vol 1, No 2 (2024): Juli | HEDGING RISIKO VALUTA ASING: STRATEGI OPTIMALISASI PORTOFOLIO PERUSAHAAN MULTINASIONAL | Abstract |
| Jumadi Jumadi | ||
| Vol 2, No 2 (2025): Juli | INOVASI DISRUPTIF DARI PASAR BERKEMBANG: MEMBALIKKAN ALIRAN PENGETAHUAN GLOBAL | Abstract |
| Nur Kholiq | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Januari | INVESTASI LANGSUNG ASING (FDI) DAN TRANSFER PENGETAHUAN: IMPLIKASI STRATEGIS BAGI HOST COUNTRY | Abstract |
| Muh Faisal Hidayatulloh | ||
| Vol 2, No 2 (2025): Juli | KEAMANAN SIBER DALAM OPERASI BISNIS GLOBAL: MITIGASI RISIKO DAN STRATEGI PERLINDUNGAN DATA | Abstract |
| Abdul Kholiq | ||
| Vol 1, No 2 (2024): Juli | LOKALISASI KONTEN PEMASARAN DIGITAL: STRATEGI ADAPTASI BUDAYA UNTUK PENETRASI PASAR GLOBAL | Abstract |
| Syafaatul Ulya | ||
| Vol 1, No 2 (2024): Juli | MANAJEMEN PAJAK INTERNASIONAL: STRATEGI OPTIMALISASI DAN KEPATUHAN DI TENGAH PERUBAHAN KEBIJAKAN GLOBAL | Abstract |
| Siswanto Siswanto | ||
| Vol 1, No 2 (2024): Juli | MEMBANGUN EKUITAS MEREK GLOBAL DI ERA FRAGMENTASI MEDIA: TANTANGAN DAN PELUANG | Abstract |
| Siti Makhmudah | ||
| Vol 2, No 2 (2025): Juli | METAVERSE DAN PELUANG BISNIS GLOBAL: EKSPLORASI MODEL BISNIS BARU DAN INTERAKSI KONSUMEN | Abstract |
| A Wathon | ||
| Vol 1, No 1 (2024): Januari | MODEL BISNIS BERBASIS WARALABA INTERNASIONAL: EKSPLORASI ADAPTASI DAN STANDARDISASI DI PASAR BERKEMBANG | Abstract |
| Zuhal Alfian Akbar | ||
| 1 - 25 of 40 Items | 1 2 > >> | |













